STATS

ALL-TIME STATISTICS

 

REGULAR SEASON BATTING

SEASON

G AB R H RBI 2B 3B HR BB K SB HBP SAC TB OBP SLG OPS AVG
F2009 6 160 21 32 8 5 0 0 28 49 10 3 1 37 .330 .231 .561 .200
S2010 12 416 122 141 88 24 1 2 69 74 26 6 5 173 .440 .416 .856 .339
F2010 12 396 93 101 64 11 4 6 90 83 28 7 4 138 .402 .348 .750 .255
S2011 12 394 108 110 90 18 1 7 89 86 34 6 5 151 .419 .383 .802 .279
F2011 12 397 111 132 91 29 3 7 75 71 21 6 6 188 .441 .474 .915 .332
S2012 12 396 133 129 103 29 6 5 80 92 17 8 3 185 .448 .467 .916 .326
F2012 12 380 94 104 72 24 2 7 85 83 32 10 6 153 .419 .403 .822 .274
S2013 11 355 92 99 71 12 2 3 67 69 17 6 2 124 .402 .349 .751 .279
F2013 10 330 83 90 62 12 0 0 62 78 15 13 1 102 .407 .309 .716 .273
S2014 10 343 29 64 20 7 0 0 34 116 8 7 5 71 .273 .207 .480 187
F2014* 8 201 35 54 20 5 0 0 38 34 7 6 0 59 .400 .294 .694 .269
S2015 16 496 122 158 73 23 2 2 59 82 33 7 4 191 .399 .385 .784 .319
F2015 15 442 91 139 65 23 1 2 45 90 14 11 6 170 .392 .385 .776 .314
S2016 14 426 85 106 68 11 1 2 57 97 16 4 5 125 .343 .293 .636 .249
F2016 13 408 98 123 72 22 8 4 39 96 33 5 4 173 .369 .424 .793 .301
S2017 11 341 72 102 57 18 8 1 48 88 16 4 1 139 .392 408 .799 .299
F2017 12 343 93 97 68 18 1 3 66 45 7 12 4 126 .416 .367 .783 .283
S2018 12 364 84 114 72 20 3 3 53 69 11 8 4 149 .412 .409 .821 .313
F2018 11 270 61 83 47 11 5 0 35 68 10 8 0 104 .403 .385 .788 .307
S2019 12 367 97 121 68 16 5 3 51 65 26 19 7 156 .437 .425 .862 .330

F2019

12 307 50 84 35 9 3 1 36 84 3 6 0 102 .361 .332 .693 .274

S2020

12 380 61 99 41 16 0 0 43 98 12 6 0 115 .345 .303 .648 .261

S2021

10 276 52 85 27 9 0 2 29 57 14 10 1 100 .394 .362 .756 .308

F2021

9 283 57 86 42 15 4 3 33 42 6 14 3 118 .404 .418 .823 .305

F2021 40+

12 329 93 100 64 16 3 2 57 62 27 5 6 128 .414 .389 .803 .304

S2022

10 295 83 108 57 18 2 1 67 41 35 10 6 133 .497 .451 .948 .366

F2022

10 300 83 118 70 19 0 1 36 39 14 5 3 140 .466 .467 .933 .393

S2023

10 326 98 118 75 17 1 3 58 48 24 10 7 146 .472 .448 .920 .362

F2023

9 280 88 93 69 14 1 0 56 55 26 17 1 109 .470 .389 .860 .332

S2024

9 292 66 97 55 12 0 2 44 58 14 6 4 115 .430 .394 .824 .332

F2024

10 336 102 119 81 15 1 2 58 42 16 12 7 142 .466 .423 .888 .354

S2025

11 364 127 118 107 13 2 1 83 49 45 11 7 138 .463 .379 .842 .324

Totals

346 11012 2687 3327 2007 511 70 75 1775 2201 618 269 118 4203 .411 .382 .793 .302

(* denotes incomplete data)
(Seasons in italics indicates team played as Houston Cardinals)
(Seasons in BOLD indicates team won the League Championship)

REGULAR SEASON PITCHING

SEASON

GP W L T IP R ER H K BB HBP ERA WHIP BF BAA
F2009 6 2 4 0 42 36 - 45 27 16 0 - 1.45 - -
S2010 12 8 4 0 91 96 22* 123 82 35 3 - 1.74 139 -
F2010 12 7 4 1 95 68 58 117 73 22 10 5.49 1.46 446 .283
S2011 12 7 4 1 93 62 42 85 102 32 4 4.06 1.26 403 .233
F2011 12 9 3 0 88.1 50 37 101 72 33 2 3.77 1.52 398 .281
S2012 12 8 3 1 89 66 37 102 85 21 10 3.74 1.38 417 .268
F2012 12 8 4 0 94 50 35 98 112 22 6 3.35 1.28 394 .268
S2013 12 6 6 0 83.2 67 42 91 75 29 8 4.52 1.43 398 .253
F2013 10 6 4 0 82 67 42 105 64 16 8 4.61 1.48 405 .277
S2014 14 3 11 0 95 123 93 167 53 42 19 8.81 2.20 516 .373
F2014* 8 4 4 0 39 28 13 41 24 9 2 3.00 1.28 183 .240
S2015 16 7 9 0 112 132 87 160 90 71 4 6.99 2.06 481 .394
F2015 15 6 8 1 99 99 63 134 75 39 8 5.73 1.75 498 .297
S2016 15 5 10 0 101 87 41 126 94 19 3 3.65 1.44 499 .266
F2016 15 10 4 1 92 72 53 118 82 37 10 5.18 1.68 459 .287
S2017 12 7 4 1 79 71 46 81 66 33 9 5.24 1.44 393 .232
F2017 12 8 4 0 82.1 75 43 111 65 35 7 4.70 1.77 428 .288
S2018 12 6 6 0 83 71 33 96 88 30 9 3.58 1.52 422 .251
F2018 11 2 9 0 60 109 68 104 37 45 8 10.20 2.48 365 .338
S2019 12 8 3 1 83 49 35 85 128 22 9 3.80 1.29 372 .249

F2019

12 2 10 0 71 120 65 115 38 43 5 8.24 2.23 417 .315

S2020

12 2 9 1 90.2 94 74 140 67 34 7 7.35 1.92 471 .329

S2021

10 1 8 1 61 118 80 119 32 51 6 11.80 2.79 382 .372

F2021

9 4 4 1 63.1 78 62 99 56 32 12 8.29 1.95 351 .324

F2021 40+

12 8 4 0 75 78 54 99 44 42 5 6.48 1.88 376 .304

S2022

10 5 5 0 66 73 46 83 39 23 11 6.27 1.61 328 .283

F2022

10 6 4 0 60.1 51 36 77 34 21 9 5.37 1.62 300 .287

S2023

10 10 0 0 71 53 36 88 49 24 4 4.56 1.58 347 .278

F2023

10 6 2 2 60.2 41 20 70 32 18 7 2.97 1.45 300 .258

S2024

10 5 4 1 66 57 23 79 37 21 7 3.14 1.52 323 .306

F2024

10 8 2 0 80 30 13 70 58 15 8 1.46 1.06 349 .215

S2025

11 9 2 0 79 58 40 93 77 21 8 4.56 1.44 380 .266

TOTALS

367 193 162 13 2540.1 2329 1439 3222 2057 953 228 5.30* 1.64* 11940* .288*

(* denotes incomplete data)
(Seasons in italics indicates team played as Houston Cardinals)
(Seasons in BOLD indicates team won the League Championship)

 

©2025 Houston Cyclones Baseball. All rights reserved.